Opis
Standard: | TCP/IP |
Pretvornik: | 1/3 ” Progressive Scan CMOS |
Velikost matrice: | 4.0 Mpx |
Ločljivost: | 2688 x 1520 – 4.0 Mpx , 2560 x 1440 – 3.6 Mpx , 2304 x 1296 – 3.0 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 1024 – 1.4 Mpx 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji
Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 |
Izhod video: | 1 Vpp / 75 Ω |
Objektiv: | ![]() |
Konektor Auto Iris: | DC |
Občutljivost: | |
Razmerje signal/šum (S/N): | > 50 dB |
Metoda kompresije slike: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Alarmni vhodi / izhodi: | 2 / 1 |
Vmesnik RS-485: | ![]() |
Protokoli: | Pelco-D, Pelco-P in drugi |
Pretočnost (bitrate): | 24 kbps … 10240 kbps – H.264 14 kbps … 9984 kbps – H.265 |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 25 sl./s – 4 Mpx |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Audio: | |
WEB Server: | Vgrajen, Skladnost s NVR |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port: 37777 ali dostop prek oblaka |
Izbrane funkcije: | |
Napajanje: | |
Poraba moči: | < 8 W |
Ohišje: | BOX, Kovinska |
Barva: | Bel |
Delovna temperatura: | -30 °C … 60 °C |
Podpirani jeziki: | angleški, poljski |
Teža: | 0.534 kg |
Dimenzije: | 136 x 74 x 65 mm |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |